Más allá del enriquecimiento de tus datos, Dropcontact es una solución de verificación de direcciones de email. Cada dirección proporcionada se verifica y se califica.
Todos los emails se componen de una dirección y un dominio.

Representa la naturaleza de la dirección de email y puede ser:
Es la identidad de tu contacto y puede ser de varias naturalezas:
| Calificación del email | Significado | Nuestra recomendación |
|---|---|---|
| nominative@perso | Es una dirección de email personal (Gmail, Yahoo, etc.). | De acuerdo con el RGPD, el titular de este email personal debe haber dado su consentimiento para recibir una solicitud comercial. |
| nominative@pro | Es una dirección de email profesional verificada y correcta. La tasa de validez es del 99%. | Puedes enviar a esta dirección sin ningún problema en tus campañas de email en frío. |
| catch-all@pro | Dirección de email profesional cuyo dominio NINGUNA otra solución del mercado puede verificar. La tasa de validez es del 97%. | Lo mejor es incluirlas en tus campañas, porque representan el 30% de las oportunidades de negocio. |
| generic@pro | Es un email genérico o de departamento, del tipo "contact@empresa.com". | No recomendamos enviarles nada, porque no sabes a quién te diriges. No pertenecen a una persona, sino a un departamento. |
| invalid@pro | El dominio es válido, pero el patrón no es correcto. | Recomendamos no enviar nada, porque la dirección no existe. |
| invalid domain | El dominio del email no existe. | No recomendamos enviar nada, porque el dominio de la empresa no existe. 😉 |
| no_validated | Dirección de email presente en tu CRM, no verificable por el momento. | Puedes enviarle un mensaje si tienes la certeza de su validez. |
Para que puedas visualizar la calificación de tu archivo de un vistazo, las direcciones de email encontradas y corregidas también cuentan con un código de colores.

Try Dropcontact free and see the difference on your own contacts.